İstatistikler
VayLoLo her gün oynanıyor ve her oyunla biraz daha akıllanıyor. İşte oyunun güncel durumu: kaç oyun oynandı, hangi nesneler en çok akıllardan geçti ve VayLoLo ne kadar başarılı.
En Çok Düşünülen Nesneler
| # | Nesne | Oynanma | Doğru Tahmin |
|---|---|---|---|
| 1 | Kedi | 16 | 3 |
| 2 | Çatal | 14 | 6 |
| 3 | Kalem | 13 | 5 |
| 4 | Peynir | 9 | 4 |
| 5 | Bülent ecevit | 8 | 5 |
| 6 | Köpek | 8 | 3 |
| 7 | Top | 8 | 3 |
| 8 | Elma | 8 | 2 |
| 9 | Tişört | 8 | 0 |
| 10 | Araba | 7 | 2 |
| 11 | Buzdolabı | 7 | 1 |
| 12 | Telefon | 7 | 1 |
| 13 | Sandalye | 6 | 2 |
| 14 | Çanta | 6 | 2 |
| 15 | Ayakkabı | 5 | 2 |
| 16 | Bilgisayar | 4 | 2 |
| 17 | Bardak | 4 | 2 |
| 18 | Kahve makinesi | 4 | 2 |
| 19 | Ahtapot | 4 | 1 |
| 20 | Masa | 4 | 1 |
Kategorilere Göre Nesneler
| Kategori | Nesne Sayısı |
|---|---|
| Eşyalar | 578 |
| Kişiler | 354 |
| Hayvanlar | 277 |
| Diğer | 247 |
| Teknoloji | 145 |
| Doğa | 139 |
| Bitkiler | 135 |
| Yiyecekler | 129 |
| Yerler | 121 |
| Taşıtlar | 118 |
| Spor | 111 |
Bu sayfa periyodik olarak güncellenir. Listede yer almayan bir nesne mi düşündün? Bir oyun oyna — VayLoLo bilemezse nesneni önerebilirsin!