Statistiken
VayLoLo wird jeden Tag gespielt und wird mit jedem Spiel ein bisschen schlauer. Hier ist der aktuelle Stand: wie viele Spiele gespielt wurden, an welche Gegenstände am häufigsten gedacht wurde und wie erfolgreich VayLoLo ist.
Die beliebtesten Gegenstände
| # | Gegenstand | Gespielt | Richtig erraten |
|---|---|---|---|
| 1 | Katze | 16 | 3 |
| 2 | Gabel | 14 | 6 |
| 3 | Stift | 13 | 5 |
| 4 | Käse | 9 | 4 |
| 5 | Bülent ecevit | 8 | 5 |
| 6 | Hund | 8 | 3 |
| 7 | Ball | 8 | 3 |
| 8 | Apfel | 8 | 2 |
| 9 | T-shirt | 8 | 0 |
| 10 | Auto | 7 | 2 |
| 11 | Kühlschrank | 7 | 1 |
| 12 | Telefon | 7 | 1 |
| 13 | Stuhl | 6 | 2 |
| 14 | Tasche | 6 | 2 |
| 15 | Schuh | 5 | 2 |
| 16 | Computer | 4 | 2 |
| 17 | Glas | 4 | 2 |
| 18 | Kaffeemaschine | 4 | 2 |
| 19 | Tintenfisch | 4 | 1 |
| 20 | Tisch | 4 | 1 |
Gegenstände nach Kategorie
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Gegenstände | 578 |
| Personen | 354 |
| Tiere | 277 |
| Sonstiges | 247 |
| Technik | 145 |
| Natur | 139 |
| Pflanzen | 135 |
| Essen | 129 |
| Orte | 121 |
| Fahrzeuge | 118 |
| Sport | 111 |
Diese Seite wird regelmäßig aktualisiert. Du hast an einen Gegenstand gedacht, der nicht auf der Liste steht? Spiel eine Runde — wenn VayLoLo ihn nicht errät, kannst du ihn vorschlagen!